
สโมสรฟุตบอลน็องต์ (Football Club de Nantes) เป็นสโมสรฟุตบอลของประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 1943 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอันเป็นผลมาจากสโมสรในท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเมืองมารวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสโมสรใหญ่แห่งหนึ่ง
ความสำเร็จของสโมสร สามารถคว้าแชมป์ ลีกเอิง 8 สมัย, กุปเดอฟร็องส์ 3 สมัย, กุปเดอลาลีก 1 สมัย และทรอเฟเดช็องปียง 3 สมัย
- Leagues
- ลีก เอิง ฝรั่งเศส
- Seasons
- 2019/20, 2020/21
- Home
- สตาด เดอ ลา โบฌัวร์
Goalkeeper
# | Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 193 | 27 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 0 |
Defender
# | Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 172 | 9 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 6 | 1 | 186 | 25 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 10 | 0 | 189 | 21 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 179 | 19 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 191 | 9 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 180 | 20 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 7 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1 | 0 |
33 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 172 | 3 | 0 |
Midfielder
# | Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 3 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 6 | 0 | 178 | 25 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 180 | 24 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | 12 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 17 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 188 | 27 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 8 | 0 |
26 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 4 | 0 | 178 | 24 | 0 |
29 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 |
Forward
# | Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 197 | 21 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 177 | 4 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 5 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 2 | 0 | 168 | 26 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 186 | 8 | 0 |
32 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 0 | 176 | 27 | 0 |
36 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 |
ลีกเอิง 2020/21
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 11 | 37 | 45 |
2 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 2 | 36 | 15 | 21 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 12 | 7 | 2 | 44 | 19 | 25 | 43 |
4 | ![]() | 21 | 12 | 3 | 6 | 42 | 30 | 12 | 39 |
5 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | 36 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 | 32 |
7 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 22 | 3 | 32 |
8 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 18 | 5 | 31 |
9 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | 31 |
10 | ![]() | 21 | 9 | 3 | 9 | 26 | 33 | -7 | 30 |
11 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 39 | -6 | 28 |
12 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 |
13 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 11 | 31 | 37 | -6 | 26 |
14 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 31 | -2 | 24 |
15 | ![]() | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 33 | -5 | 24 |
16 | ![]() | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 19 |
17 | ![]() | 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 32 | -12 | 18 |
18 | ![]() | 21 | 2 | 9 | 10 | 15 | 30 | -15 | 15 |
19 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 40 | -17 | 15 |
20 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 | 15 |
ลีกเอิง 2019/20
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 22 | 2 | 3 | 75 | 24 | 51 | 68 |
2 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 41 | 29 | 12 | 56 |
3 | ![]() | 28 | 15 | 5 | 8 | 38 | 24 | 14 | 50 |
4 | ![]() | 28 | 15 | 4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 49 |
5 | ![]() | 28 | 10 | 11 | 7 | 26 | 21 | 5 | 41 |
6 | ![]() | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 38 | 3 | 41 |
7 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 27 | 15 | 40 |
8 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 34 | 1 | 40 |
9 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 44 | 0 | 40 |
10 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 28 | 33 | -5 | 39 |
11 | ![]() | 27 | 11 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 38 |
12 | ![]() | 28 | 9 | 10 | 9 | 40 | 34 | 6 | 37 |
13 | ![]() | 28 | 11 | 4 | 13 | 28 | 31 | -3 | 37 |
14 | ![]() | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 37 | -3 | 34 |
15 | ![]() | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | 35 | -8 | 34 |
16 | ![]() | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 37 | -10 | 30 |
17 | ![]() | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 45 | -16 | 30 |
18 | ![]() | 28 | 7 | 6 | 15 | 29 | 44 | -15 | 27 |
19 | ![]() | 28 | 4 | 11 | 13 | 31 | 50 | -19 | 23 |
20 | ![]() | 28 | 3 | 4 | 21 | 22 | 58 | -36 | 13 |