
สโมสรฟุตบอลปารีส แซงต์ แชร์กแมง (Paris Saint-Germain F.C.) หรือเรียกอย่างย่อว่า เปแอสเช (ฝรั่งเศส: PSG) เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส สโมสรก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1970 สโมสรเล่นอยู่ในลีกสูงสุดของฝรั่งเศส ในลีกเอิง สโมสรฟุตบอลปารีส แซงต์ แชร์กแมงเป็นหนึ่งในสองสโมสรของฝรั่งเศสที่สามารถชนะเลิศในถ้วยยุโรปได้ (อีกสโมสรคือ โอลิมปิก มาร์กเซย) โดยชนะในยูฟ่าคัพวินเนอร์สคัพ ปี ค.ศ. 1996 ปารีส แซงต์ แชร์กแมงยังติดอันดับทีมแห่งปีของโลกจากการจัดอันดับของ IFFHS ในปี ค.ศ. 1994 และติดอันดับ 1 ของทีมยูฟ่าในปี ค.ศ. 1998
สนามกีฬาเหย้าของสโมสรคือสนามปาร์ก เดส์ แพร็งซ์ เริ่มใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974
ความสำเร็จของสโมสร สามารถคว้าแชมป์ ลีกเอิง 8 สมัย, กุปเดอฟร็องส์ 12 สมัย, กุปเดอลาลีก 8 สมัย, ทรอเฟเดช็องปียง 9 สมัย, ยูฟ่าคัพวินเนอร์สคัพ 1 สมัย และยูฟ่าอินเตอร์โตโตคัพ 1 สมัย
- Leagues
- ลีก เอิง ฝรั่งเศส
- Seasons
- 2019/20, 2020/21
- Home
- ปาร์ก เดส์ แพร็งซ์
Goalkeeper
# | Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 21 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 2 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1 | 0 |
Defender
# | Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 6 | 0 | 183 | 16 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 186 | 7 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 183 | 19 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 4 | 5 | 0 | 170 | 18 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 0 | 182 | 14 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 187 | 16 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 185 | 1 | 0 |
31 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 | 10 | 0 |
35 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 187 | 6 | 0 |
36 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 0 |
Midfielder
# | Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 0 | 5 | 6 | 0 | 165 | 20 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | 17 | 1 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 182 | 8 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 5 | 5 | 0 | 187 | 11 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 174 | 20 | 0 |
Forward
# | Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 18 | 5 | 0 | 0 | 178 | 20 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 12 | 2 | 0 | 0 | 181 | 20 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 175 | 15 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 8 | 14 | 2 | 0 | 180 | 26 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 178 | 21 | 0 |
ลีกเอิง 2020/21
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 11 | 37 | 45 |
2 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 2 | 36 | 15 | 21 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 12 | 7 | 2 | 44 | 19 | 25 | 43 |
4 | ![]() | 21 | 12 | 3 | 6 | 42 | 30 | 12 | 39 |
5 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | 36 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 | 32 |
7 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 22 | 3 | 32 |
8 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 18 | 5 | 31 |
9 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | 31 |
10 | ![]() | 21 | 9 | 3 | 9 | 26 | 33 | -7 | 30 |
11 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 39 | -6 | 28 |
12 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 |
13 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 11 | 31 | 37 | -6 | 26 |
14 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 31 | -2 | 24 |
15 | ![]() | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 33 | -5 | 24 |
16 | ![]() | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 19 |
17 | ![]() | 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 32 | -12 | 18 |
18 | ![]() | 21 | 2 | 9 | 10 | 15 | 30 | -15 | 15 |
19 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 40 | -17 | 15 |
20 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 | 15 |
ลีกเอิง 2019/20
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 22 | 2 | 3 | 75 | 24 | 51 | 68 |
2 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 41 | 29 | 12 | 56 |
3 | ![]() | 28 | 15 | 5 | 8 | 38 | 24 | 14 | 50 |
4 | ![]() | 28 | 15 | 4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 49 |
5 | ![]() | 28 | 10 | 11 | 7 | 26 | 21 | 5 | 41 |
6 | ![]() | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 38 | 3 | 41 |
7 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 27 | 15 | 40 |
8 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 34 | 1 | 40 |
9 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 44 | 0 | 40 |
10 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 28 | 33 | -5 | 39 |
11 | ![]() | 27 | 11 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 38 |
12 | ![]() | 28 | 9 | 10 | 9 | 40 | 34 | 6 | 37 |
13 | ![]() | 28 | 11 | 4 | 13 | 28 | 31 | -3 | 37 |
14 | ![]() | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 37 | -3 | 34 |
15 | ![]() | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | 35 | -8 | 34 |
16 | ![]() | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 37 | -10 | 30 |
17 | ![]() | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 45 | -16 | 30 |
18 | ![]() | 28 | 7 | 6 | 15 | 29 | 44 | -15 | 27 |
19 | ![]() | 28 | 4 | 11 | 13 | 31 | 50 | -19 | 23 |
20 | ![]() | 28 | 3 | 4 | 21 | 22 | 58 | -36 | 13 |